summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/themes/blowfish/assets/css/schemes/congo.css
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'themes/blowfish/assets/css/schemes/congo.css')
-rw-r--r--themes/blowfish/assets/css/schemes/congo.css37
1 files changed, 37 insertions, 0 deletions
diff --git a/themes/blowfish/assets/css/schemes/congo.css b/themes/blowfish/assets/css/schemes/congo.css
new file mode 100644
index 0000000..c98055e
--- /dev/null
+++ b/themes/blowfish/assets/css/schemes/congo.css
@@ -0,0 +1,37 @@
+/* Blowfish scheme */
+:root {
+ --color-neutral: 255, 255, 255;
+ /* Gray */
+ --color-neutral-50: 250, 250, 250;
+ --color-neutral-100: 244, 244, 245;
+ --color-neutral-200: 228, 228, 231;
+ --color-neutral-300: 212, 212, 216;
+ --color-neutral-400: 161, 161, 170;
+ --color-neutral-500: 113, 113, 122;
+ --color-neutral-600: 82, 82, 91;
+ --color-neutral-700: 63, 63, 70;
+ --color-neutral-800: 39, 39, 42;
+ --color-neutral-900: 24, 24, 27;
+ /* Violet */
+ --color-primary-50: 245, 243, 255;
+ --color-primary-100: 237, 233, 254;
+ --color-primary-200: 221, 214, 254;
+ --color-primary-300: 196, 181, 253;
+ --color-primary-400: 167, 139, 250;
+ --color-primary-500: 139, 92, 246;
+ --color-primary-600: 124, 58, 237;
+ --color-primary-700: 109, 40, 217;
+ --color-primary-800: 91, 33, 182;
+ --color-primary-900: 76, 29, 149;
+ /* Fuchsia */
+ --color-secondary-50: 253, 244, 255;
+ --color-secondary-100: 250, 232, 255;
+ --color-secondary-200: 245, 208, 254;
+ --color-secondary-300: 240, 171, 252;
+ --color-secondary-400: 232, 121, 249;
+ --color-secondary-500: 217, 70, 239;
+ --color-secondary-600: 192, 38, 211;
+ --color-secondary-700: 162, 28, 175;
+ --color-secondary-800: 134, 25, 143;
+ --color-secondary-900: 112, 26, 117;
+}